產品詳情
簡單介紹:
旗艦版紅外熱像儀GUIDE高德k640
詳情介紹:
旗艦版紅外熱像儀GUIDE高德k640
K系列旗艦版紅外熱像儀,是全球首款百萬像素便攜測溫熱像儀,產品采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,成像清晰。獨有的A/M-Focus手自一體對焦系統,可為用戶提供更優的圖像效果和更靈活的使用體驗。K系列在硬件配置、軟件系統以及用戶體驗等方面完成了**“超越”,以期樹立行業新標桿。
640×512@12μm紅外分辨率
-40℃~2500℃測溫范圍
5G通信
OTA在線升級
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz | |||
焦距 | 17mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 0.71mrad | |||
*小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數比 | 1408:1 | |||
對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續自動對焦 | |||
數字變倍 | 1.1x~40x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可選400°C~2500°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點/線/區域共30個 | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率, 露點 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5.5英寸LCD觸摸屏 1920×1080像素 | |||
目鏡 | 1920×1080 OLED | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | |||
圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
數碼相機 | 雙可見光, *高13MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測距0.1m~35m) | |||
拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務 | 支持 | |||
臺賬管理 | 支持 | |||
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, NFC快連, OTA升級 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | 內置64G, 外置SD卡 (標配128G, *大支持256G) | |||
圖片存儲 | DL/T 664電力標準專用格式或標準圖片格式JPG (帶溫度信息)可選 | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數據), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數據), *大20Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網絡 | 5G (選配模塊) | |||
藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (僅安卓手機) |
電源系統 | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 | |||
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90%, 由肩屏展示充電進度 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
認證 | CE, FCC, RoHS, 中國電科院型式試驗, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS, LCD肩屏 | |||
重量 | 1.86kg (含電池) | |||
尺寸 | 191×171×118mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
標準配置 | 主機 (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數據線, Micro HDMI線, Type-C轉千兆網口轉接線, SD卡 (128GB), 腕帶, 肩帶, 便攜包, 硬質便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 選配鏡頭 (45°, 15°, 7°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍牙耳機, 5G模塊 |
* 所有產品信息均以實物為準。高德智感保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。